Desa LERAN
Kecamatan SLUKE Kabupaten Rembang
DESA LERAN RT 2 RW I KECAMATAN SLUKE KAB. REMBANG - Kodepos 59272
- desa.leran12@gmail.com
http://leran-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA LERAN RT 2 RW I KECAMATAN SLUKE KAB. REMBANG |
Desa | : | LERAN |
Kecamatan | : | SLUKE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59272 |
Telepon | : | |
: | desa.leran12@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |